| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 31.2014.4.4/2 | (DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100) OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| 31.2014.4.4/2 | ELENICE RUBIRA | |
| 279.2012.4.4/6 | (DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100) OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| 279.2012.4.4/6 | ALEXANDRA E LUCIANO | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 268.2013.4.6/7 | SUL ODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 590.2013.4.6/2 | S.R.INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | |
| 87.2014.4.8/4 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL | |
| 87.2014.4.8/4 | COOPERATIVA DE GARÇONS DE DOIS IRMÃOS | |
| 259.2013.4.6/6 | RESTAURANTE PORTUGALIA | |
| 259.2013.4.6/6 | NICOLAU BACARJI JÚNIOR | |
| 13.2012.4.6/7 | ANÔNIMO | |
| 13.2012.4.6/7 | OG INDÚSTRIA DE MOLDES E PLÁSTICOS LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 551.2014.11.0/2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ | |
| 551.2014.11.0/2 | J. FARIAS CASTRO - ME | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 962.2013.11.0/6 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO, RESTAURANTES, RESTAURANTES COLETIVOS, CHURRASCARIAS PIZZARIAS, LANCHONETES, PASTELARIAS, SORVETERIAS, BARES, CASAS DE DRINK'S, CASA DE SHOWS, MÓTEIS, COZINHAS E SIMILARES DO ESTADO DO AMAZONAS | |
| 1477.2012.11.0/5 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100 | |