| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 934.2011.17.0/7 | FLÁVIO ELVÍDIO ROHRIG - ME | |
| 2074.2013.5.0/5 | PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | |
| 2074.2013.5.0/5 | BRISA INDÚSTRIA DE TECIDOS TECNOLÓGICOS S.A | |
| 2313.2012.5.0/1 | PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | |
| 2313.2012.5.0/1 | BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 743.2014.5.0/0 | BAHIA STELLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS, BARES E RESTAURANTE LTDA. - ME | |
| 65.2014.5.5/0 | CDC - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |
| 99.2013.5.3/7 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100 | |
| 99.2013.5.3/7 | NÃO INFORMADO | |
| 1338.2013.5.0/5 | ANGELA AGRICIA GOES CUNHA | |
| 1338.2013.5.0/5 | C&A MODAS LTDA | |
| 1884.2012.5.0/0 | STOCK TECH S.A. ARMAZENS GERAIS | |
| 1884.2012.5.0/0 | JIVALDO SANTOS ESTRELA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 2009.2012.5.0/6 | AQUASAVE COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1908.2013.5.0/0 | SHEILA SIQUEIRA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | |
| 824.2011.12.0/7 | ANONIMA
| |
| 824.2011.12.0/7 | EDIFICIO SOLAR DO ARAGUAIA | |