| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 48.2012.12.6/8 | MUNICÍPIO DE LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEREST/LAGES | |
| 48.2012.12.6/8 | M.G. DE JESUS - ME | |
| 228.2007.2.3/6 | MPE/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE | |
| 228.2007.2.3/6 | BERNARDO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| 2647.2013.4.0/4 | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | |
| 2647.2013.4.0/4 | FELIPE PREIS | |
| 2628.2013.4.0/7 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE PORTO ALEGRE - STICC | |
| 2628.2013.4.0/7 | CONSTRUTORA ESPACO ABERTO LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 298.2014.4.0/2 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS | |
| 1338.2014.4.0/5 | FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT | |
| 1338.2014.4.0/5 | VICTÓRIA FRESCE PIRES | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 476.2012.15.0/9 | RCM SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI | |
| 399.2011.1.5/1 | H M TRANSPORTES LTDA | |
| 399.2011.1.5/1 | PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO | |
| 1332.2014.10.0/0 | UNIÃO - IBGE (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 498.2014.12.1/5 | SITRATUH - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE JOINVILLE E REGIÃO | |
| 498.2014.12.1/5 | HENRIQUE BUBLITZ | |