| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 394.2013.1.6/6 | NÚCLEO MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | |
| 394.2013.1.6/6 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - NITERÓI | |
| 359.2014.1.6/1 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE NITERÓI, SÃO GONÇALO, ITABORAÍ E RIO BONITO | |
| 359.2014.1.6/1 | COMERCIAL ALPHA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA ME | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 55.2011.2.4/1 | DISPOA CONFECÇÕES LTDA | |
| 11.2014.18.0/5 | LIMPA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 36.2014.1.6/4 | SUPERMERCADO PADRÃO DO FONSECA (SUPERMARKET) | |
| 1917.2014.1.0/9 | EDMILSON ALVES FARIA | |
| 1917.2014.1.0/9 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU) | |
| 2750.2010.1.0/2 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE) HOSPITAL ESTADUAL PREFEITO JOÃO BATISTA CAFFARO | |
| 2750.2010.1.0/2 | SERVICE COOP - COOP. DE TRAB. DE ATIVIDADE ECONOMICO-PROFISSIONAL EM LIQUIDAÇÃO | |
| 2750.2010.1.0/2 | MPT - 1.ª REGIÃO - NITERÓI | |
| 2750.2010.1.0/2 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS LTDA | |
| 2310.2012.1.0/1 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 3131.2011.1.0/1 | SUPERPESA CIA TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 259.2013.2.4/0 | SIGILOSO (DENUNCIA 1631/2013) | |