| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 3.2005.4.5/0 | MUNICÍPIO DE SÃO BORJA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 26.2011.23.3/5 | MÓVEIS ROMERA LTDA | |
| 203.2014.5.5/5 | MADEIREIRA LIDER LTDA. | |
| 266.2013.18.3/5 | SUPORTE CONSTRUÇÕES LTDA | |
| 524.2011.18.0/8 | HP TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | |
| 315.2014.18.0/9 | HMB SAÚDE LTDA | |
| 213.2013.6.1/8 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) - GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM PETROLINA (GRTE/PETROLINA) | |
| 213.2013.6.1/8 | SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO E EM LOJAS DE CONVINIÊNCIA E LAVA JATO DE PETROLINA E REGIÃO DO ARARIPE | |
| 942.2013.24.0/6 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | |
| 942.2013.24.0/6 | WILSON E FILHO TRANSPORTES LTDA - ME | |
| 974.2013.24.0/0 | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 974.2013.24.0/0 | ALVORADA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | |
| 20009.2007.13.1/3 | PTM CAMPINA GRANDE/PB | |
| 20009.2007.13.1/3 | MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE (RESTAURANTE POPULAR | |
| 113.2011.13.1/5 | VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB | |
| 113.2011.13.1/5 | US ULTRA SERVICE LTDA | |
| 98.2014.2.5/9 | MPT / PTM DE GUARULHOS | |
| 98.2014.2.5/9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | |