| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 707.2012.20.0/6 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS | |
| 707.2012.20.0/6 | O PASTELÃO BAR E RESTAURANTE LTDA. | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 604.2012.20.0/9 | RAIMUNDA NASCIMENTO VIEIRA (FAZENDA BAHIA/FAZENDA SÃO DOMINGOS) | |
| 329.2014.20.0/6 | ANDREA JUSTUS - ME (GRIPH'S) | |
| 329.2014.20.0/6 | JACILENE DOS SANTOS | |
| 396.2013.2.2/7 | TECNOCELL AGROFLORESTAL LTDA EPP | |
| 396.2013.2.2/7 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA | |
| 52.2014.15.1/0 | MPT/PRT15/PTM DE RIBEIRÃO PRETO | |
| 52.2014.15.1/0 | CFO ENGENHARIA LTDA. | |
| 444.2013.3.9/4 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ | |
| 444.2013.3.9/4 | ERMELINDA DE FÁTIMA LEMES MAIA (FAZENDA SERRA VELHA) | |
| 382.2013.3.9/2 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 337.2010.4.4/7 | SOCIEDADE EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA. - EPP | |
| 337.2010.4.4/7 | SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| 1691.2014.4.0/7 | VF SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 595.2012.4.6/1 | TABONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | |
| 595.2012.4.6/1 | ELZA DE F VALIM | |