| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 1447.2013.21.0/9 | INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1447.2013.21.0/9 | TREVO SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 136.2014.21.0/9 | VIDA EM CASA LTDA EPP | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 284.2014.21.0/0 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 538.2014.21.0/4 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU METROPOLITANO | |
| 538.2014.21.0/4 | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | |
| 538.2014.21.0/4 | SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DO RN | |
| 1423.2013.21.0/4 | CONSÓRCIO ARENA NATAL | |
| 1423.2013.21.0/4 | CARLOS ANDRÉ CARVALHO DE LIMA | |
| 1423.2013.21.0/4 | MONFORTE ENGENHARIA CONSTRUTIVA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | |
| 558.2013.21.0/6 | SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA. - SDB | |
| 558.2013.21.0/6 | Procuradoria Federal no Estado do RN - Advocacia Geral da União | |
| 1105.2013.21.0/0 | SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, MONITORADORES ELETRÔNICOS, ATM, CURSOS DE FORMAÇÃO - SINDSEGUR | |
| 1105.2013.21.0/0 | NATAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. ME | |
| 1105.2013.21.0/0 | VERÍSSIMO E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 1105.2013.21.0/0 | BANDEIRA ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS E CONDOMÍNIOS LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |