| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 242.2011.3.9/0 | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE | |
| 242.2011.3.9/0 | STARINOX LTDA | |
| 179.2012.23.4/6 | DENÚNCIA ANÔNIMA POR TELEFONE | |
| 179.2012.23.4/6 | FAZENDA DALLAS (PROPRIETÁRIOS: ROSLER DALLAMARIA E RUBER DALLAMARIA) | |
| 179.2012.23.4/6 | RIR AGROPECUÁRIA E ADMINISTRAÇÃO | |
| 529.2013.23.0/2 | SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEDH/PR (DISQUE 100) | |
| 529.2013.23.0/2 | BORRACHARIA DO ALEX PNEUS | |
| 479.2013.12.0/8 | MARTELLA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - ME (MARTELLA CONSTRUÇÕES) | |
| 479.2013.12.0/8 | ADVAI GUSMÃO SORIA | |
| 787.2013.18.0/2 | LEGIÃO DA BOA VONTADE | |
| 831.2012.18.0/3 | WASHINGTON LUIS LOPES FERREIRA | |
| 1290.2013.20.0/0 | CONTERP - CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA DE PETROLEO LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 201.2012.15.2/6 | CODIN / PRT 2ª REGIÃO | |
| 201.2012.15.2/6 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL PORTO MARQUES | |
| 296.2011.4.4/9 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPES | |
| 296.2011.4.4/9 | GUAIPASUL - PALLET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | |
| 1027.2014.18.0/5 | FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | |
| 1323.2012.20.0/7 | MARIA ARLETE BARRETO - ME (COQUEIRAL BAR E RESTAURANTE) | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |