| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 1258.2012.20.0/6 | MARIA ARLETE BARRETO - ME (COQUEIRAL BAR E RESTAURANTE) | |
| 1258.2012.20.0/6 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE HOTELARIA EM TERRA E MAR, RESTAURANTES E SIMILARES DE ARACAJU/SE - SINDHOTRE | |
| 186.2011.20.0/6 | MARIA ARLETE BARRETO - ME (COQUEIRAL BAR E RESTAURANTE) | |
| 186.2011.20.0/6 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE HOTELARIA EM TERRA E MAR, RESTAURANTES E SIMILARES DE ARACAJU/SE - SINDHOTRE | |
| 66.2013.15.2/5 | GRTE - GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 66.2013.15.2/5 | GACC GRUPO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA COM CANCER | |
| 206.2004.15.2/0 | MPT/PRT 2ª REGIÃO | |
| 206.2004.15.2/0 | PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
| 944.2014.10.0/6 | DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100 | |
| 944.2014.10.0/6 | FEIRA DO PRODUTOR | |
| 406.2013.5.1/4 | BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1943.2014.1.0/6 | DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS - UNIÃO FEDERAL (DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100) | |
| 1943.2014.1.0/6 | DADOS DA PESSOA FISICA CONSTANTES DA DENUNCIA | |
| 93.2014.1.5/0 | IMAPI INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | |
| 93.2014.1.5/0 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA EM NITERÓI | |
| 216.2014.10.1/8 | MUNICÍPIO DE IPUEIRAS | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 706.2012.17.0/4 | PELICANO CONSTRUÇÕES S/A | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |