| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 1997.2013.4.0/0 | GALVAO KERN SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME | |
| 735.2013.5.0/3 | MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA. | |
| 735.2013.5.0/3 | MUNICÍPIO DE SALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SALVADOR (TRANSALVADOR) | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 78.2014.5.0/1 | TERRA MATER RESTAURANTES LTDA - ME | |
| 12.2014.18.0/2 | LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA | |
| 70.2014.18.0/7 | HOSPITAL GOIÂNIA LESTE LTDA | |
| 352.2013.14.2/9 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA - CREA-RO | |
| 352.2013.14.2/9 | SINTEST - SINDICADO DOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DE RONDÔNIA | |
| 69.2011.9.3/6 | MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 221.2013.4.0/8 | POLICLINICA CENTRAL LTDA | |
| 221.2013.4.0/8 | CARLOS HOFFMANN FONTELLA | |
| 1656.2014.5.0/0 | CM MORGADO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | |
| 1656.2014.5.0/0 | SILVIO HUMBERTO DOS PASSOS CUNHA | |
| 1069.2013.17.0/1 | VIAÇÃO NETUNO LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 734.2009.11.0/3 | CARTÓRIO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE CANUTAMA (am) | |
| 734.2009.11.0/3 | CELSO SANCHES - OSVALDO NAKAMURA - LUIZ SCHMIDT | |