| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 684.2013.13.0/0 | NEIDE (MÃE DA VÍTIMA) | |
| 718.2013.13.0/3 | GLAN BELEZA BEM ESTAR E COSMÉTICOS LTDA-ME | |
| 502.2013.13.0/1 | AILTON JÚNIOR ROCHA GOMES | |
| 502.2013.13.0/1 | JOSÉ ORLANDO | |
| 114.2014.3.6/8 | TRATENGE ENGENHARIA LTDA. | |
| 114.2014.3.6/8 | CESAR FREITAS DA SILVA | |
| 392.2013.9.0/2 | LEANGE LAVA CAR LTDA - ME | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 71.2014.22.0/6 | CLINICA DE OLHOS - DR. PAULO ROBERTO MELO PIRES | |
| 993.2009.5.0/3 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PRT 2ª REGIÃO - PTM DE MOGI DAS CRUZES | |
| 993.2009.5.0/3 | GASNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS LTDA | |
| 548.2011.7.0/1 | SINTEPAV - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTADO DO CEARÁ | |
| 548.2011.7.0/1 | CBC - Construtora Barros Costa Ltda | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 272.2014.2.3/2 | RV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | |
| 272.2014.2.3/2 | COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS - COPERSUCAR | |
| 1086.2013.4.0/3 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO | |
| 1086.2013.4.0/3 | SÉRGIO SILVEIRA | |
| 129.2013.4.2/2 | ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | |