| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 1767.2014.4.0/8 | FARMÁCIA AMPLO ESPECTRO LTDA - ME | |
| 1767.2014.4.0/8 | LORENI DE LOURDES DIAS | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1132.2014.4.0/8 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | |
| 104.2013.12.0/0 | MERCOVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | |
| 104.2013.12.0/0 | CIRLENEDA SILVA | |
| 659.2012.13.1/6 | PRESERVE PB SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES | |
| 659.2012.13.1/6 | TRT 13ª REGIÃO - OUVIDORIA | |
| 2928.2011.1.0/3 | RRM - REDE RIO DE MEDICINA LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1846.2014.9.0/2 | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ | |
| 1846.2014.9.0/2 | SINPOSPETRO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO E LOJAS DE CONVENIENCIAS EM POSTOS DE CURITIBA | |
| 1846.2014.9.0/2 | MPT - PRT9 - SEDE | |
| 1627.2014.9.0/0 | SINDEHOTÉIS - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO, MEIOS DE HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA DE CURITIBA E REGIÃO | |
| 1627.2014.9.0/0 | RESTAURANTE MADERO LTDA EPP | |
| 69.2009.3.5/8 | COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO | |
| 69.2009.3.5/8 | SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE PIRAPORA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE PIRAPORA, BURITIZEIRO E JEQUITAÍ) | |
| 330.2011.3.6/5 | FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS (FACULDADE DE EDUCAÇÃO ESTUDOS SOCIAIS DE MONTES CLAROS) | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 103.2013.3.4/0 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO | |