| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 636.2013.5.0/1 | LA PULPERIA COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA - ME | |
| 35.2014.23.2/6 | ANÔNIMA | |
| 35.2014.23.2/6 | FAZENDA ARAUNA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 9.2014.17.2/9 | MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 619.2005.1.0/0 | NESTLÉ BRASIL LTDA | |
| 619.2005.1.0/0 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO) | |
| 781.2014.21.0/2 | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL - HMWG | |
| 781.2014.21.0/2 | ESCALA ENGENHARIA LTDA | |
| 679.2014.21.0/8 | MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE | |
| 679.2014.21.0/8 | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE | |
| 1352.2012.4.0/2 | GHC - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, HOSPITAL FÊMINA, HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO E HOSPITAL CRISTO REDENTOR) | |
| 1352.2012.4.0/2 | ROCHELE FERREIRA MACIEL | |
| 261.2013.10.3/6 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |
| 261.2013.10.3/6 | EX-FAZENDEIROS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA DO MIMOSO | |
| 185.2014.3.4/9 | MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 185.2014.3.4/9 | TBI SEGURANÇA EIRELI - ME | |
| 611.2013.21.0/0 | Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado do RN - Sindhoteleiros | |