| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 350.2010.2.1/0 | AFA NETO ME | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 424.2014.8.0/6 | METRÓPOLE PÃES E DOCES LTDA. EPP | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1948.2013.9.0/9 | JAGUAR ESCOLTAS E ASSESSORIA DE CARGAS EXCEDENTES LTDA | |
| 465.2013.12.1/3 | MPT-PRT12-SEDE | |
| 465.2013.12.1/3 | ATMA PADARIA E MERCEARIA LTDA - ME | |
| 376.2014.12.1/0 | JOSÉ LAIR DE SOUZA | |
| 376.2014.12.1/0 | LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA. | |
| 35.2014.20.0/9 | CONDOMÍNIO SHOPPING RIOMAR | |
| 35.2014.20.0/9 | SINDICATO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE | |
| 3637.2013.2.0/5 | SILVIA WAPKE GRAF | |
| 3637.2013.2.0/5 | FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 2.2014.20.0/2 | ARENA-COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA - ME | |
| 363.2014.20.0/7 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTRACON | |
| 363.2014.20.0/7 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS PEIXOTO LTDA | |
| 20.2014.20.0/4 | LOJAS AMERICANAS S/A. | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1442.2013.20.0/3 | BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. (BOMPREÇO) | |