| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 135.2013.9.0/1 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1195.2011.4.0/8 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE PORTO ALEGRE | |
| 1195.2011.4.0/8 | SALETE RIGO | |
| 460.2014.17.0/0 | SINTRACONST - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM, ESTRADA, PONTE, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM | |
| 460.2014.17.0/0 | KLEYDESON PRUDÊNCIO RODRIGUES | |
| 522.2014.19.0/4 | ESTIMULAÇÃO ESCOLAR FILHOS DE MARIA | |
| 522.2014.19.0/4 | JEFERSON CORREIA DOS SANTOS | |
| 759.2010.19.0/6 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO | |
| 759.2010.19.0/6 | MATADOURO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CORURIPE | |
| 309.2014.19.0/8 | S/A USINA CORURIPE AÇUCAR E ÁLCOOL (FAZENDA TRIUNFO) | |
| 309.2014.19.0/8 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE ALAGOAS - STIAAL | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 37.2014.19.0/7 | TENASA TECNICA NACIONAL DE SERVICOS AUXILIARES LTDA | |
| 1127.2011.19.0/5 | ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1554.2013.19.0/0 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE ALAGOAS* | |
| 1554.2013.19.0/0 | TRANSPORTE TROPICAL LTDA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |