| Número |
Parte |
Visualizar Processo |
| 292.2014.18.0/0 | CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 93.2014.1.2/4 | SEGEO SERVIÇOS GEOTÉCNICOS LTDA | |
| 3.2013.5.5/0 | CLÍNICA MALA LTDA | |
| 2198.2013.5.0/7 | MINERAÇÃO CARAÍBA S/A | |
| 2198.2013.5.0/7 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - SRTE NA BAHIA | |
| 1182.2011.18.0/8 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA | |
| 192.2012.6.2/0 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CARUARU | |
| 192.2012.6.2/0 | NADJA ISABELLA CANDIDO DA SILVA ME - DROGA VIDA | |
| 485.2013.1.3/0 | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| 485.2013.1.3/0 | PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| 213.2013.1.3/0 | Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção Civil e Mobiliário, de Ladrilhos, de Artefatos de Cimento, de Mármore e Gran, de Cerâmica, de Vimes,de Carp, de Est, Pontes e Canais de Campos Norte Noroeste | |
| 213.2013.1.3/0 | VICTOR COSTA CEREAIS LTDA ME | |
| 5348.2008.1.3/0 | SALLCON SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | |
| SOB SIGILO - Para maiores informações, entre em contato com a PRT de origem |
| 1054.2012.2.0/0 | MPT / PRT 2ª REGIÃO | |
| 1054.2012.2.0/0 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | |
| 1573.2013.8.0/9 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO PARA | |
| 1573.2013.8.0/9 | CELPA | |
| 1790.2013.9.0/2 | MTE - SRTE - PR | |