Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica · SGE

Histórico dos resultados dos PGUs

A seguir é apresentado o histórico de cumprimento geral das metas dos Planos de Gestão das Unidades por cada regional.

UnidadeMonitoramento · 2023Monitoramento · 2024Monitoramento · 2025
N° de indicadores replicados e medidosN° de indicadores que atingiram a meta nacional% de indicadores que atingiram a meta nacionalN° de indicadores replicados e medidosN° de indicadores que atingiram a meta estabelecida% de indicadores que atingiram a meta estabelecidaN° de indicadores replicados e medidosN° de indicadores que atingiram a meta estabelecida% de indicadores que atingiram a meta estabelecida
PRT 01 33 16 48,48% 35 15 42,86% 33 12 36,36%
PRT 02 33 19 57,58% 34 22 64,71% 32 20 62,50%
PRT 03 32 19 59,38% 35 21 60,00% 31 19 61,29%
PRT 04 - - - - - - - - -
PRT 05 33 17 51,52% 35 21 60,00% 33 17 51,52%
PRT 06 33 18 54,55% 35 11 31,43% 33 18 54,55%
PRT 07 - - - - - - - - -
PRT 08 33 20 60,61% 35 22 62,86% 33 22 66,67%
PRT 09 33 20 60,61% 35 23 65,71% 33 23 69,70%
PRT 10 32 17 53,13% 33 21 63,64% 30 18 60,00%
PRT 11 30 15 50,00% 32 15 46,88% 30 16 53,33%
PRT 12 33 13 39,39% 35 14 40,00% 33 21 63,64%
PRT 13 32 14 43,75% 34 17 50,00% 33 15 45,45%
PRT 14 33 21 63,64% 35 17 48,57% 33 19 57,58%
PRT 15 33 21 63,64% 35 21 60,00% 33 18 54,55%
PRT 16 33 19 57,58% 34 18 52,94% 32 15 46,88%
PRT 17 32 18 56,25% 33 21 63,64% 31 16 51,61%
PRT 18 32 14 53,75% 34 19 55,88% 31 15 48,39%
PRT 19 32 18 56,25% 34 12 35,29% 33 14 42,42%
PRT 20 33 20 60,61% 35 21 60,00% 33 17 51,52%
PRT 21 32 9 28,13% 34 11 32,35% 31 10 32,26%
PRT 22 33 25 75,76% 35 18 51,43% 33 14 42,42%
PRT 23 29 16 55,17% 29 11 37,93% 27 11 40,74%
PRT 24 29 17 58,62% 29 21 72,41% 27 23 85,19%
PRT 4: Resultados não divulgados devido à situação de calamidade no RS em 2024.
PRT 7: Resultados não divulgados conforme decisão no PGEA 20.02.0001.0005773/2024-05
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica — SGE