Os indicadores que compõem o PGU são replicados do planejamento nacional, como forma de alinhamento e integração em todo o país, e alguns são desenvolvidos regionalmente pelas próprias unidades regionais, como uma forma de desenvolver e monitorar ações relevantes localmente. A seguir são apresentadas as metas e as medições relativas a eles
| Unidade | Indicadores do PGU: metas e resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| PRT 01 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 02 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 03 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 04 | - | - | |||
| PRT 05 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 06 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 07 | - | - | |||
| PRT 08 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 09 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 10 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 11 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 12 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 13 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 14 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 15 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 16 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 17 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 18 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 19 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 20 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 21 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 22 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 23 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 24 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
PRT 4: Resultados não divulgados devido à situação de calamidade no RS em 2024.
PRT 7: Resultados não divulgados conforme decisão no PGEA 20.02.0001.0005773/2024-05
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica — SGE
