Planos de Ação das
Coordenadorias Temáticas Nacionais
Planos de Ação e Monitoriamento das Coordenadorias Temáticas Nacionais com o andamento das iniciativas, projetos, grupos de trabalho e grupos de estudo executados no período.
| Coordenadoria: | Plano de Ação: | Monitoramento 12/2026: | Monitoramento 12/2027: |
|---|---|---|---|
| CODEMAT | Plano de Ação | ||
| CONAETE | Plano de Ação | ||
| COORDINFÂNCIA | Plano de Ação | ||
| CONAFRET | |||
| CONALIS | Plano de Ação | ||
| CONAP | Plano de Ação | ||
| CONATPA | |||
| COORDIGUALDADE | Plano de Ação |
| Coordenadoria: | Plano de Ação: | Monitoramento 12/2024: | Monitoramento 12/2025: |
|---|---|---|---|
| CODEMAT | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
| CONAETE | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
| COORDINFÂNCIA | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
| CONAFRET | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | |
| CONALIS | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
| CONAP | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
| CONATPA | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | |
| COORDIGUALDADE | Plano de Ação | Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
Plano de Ação das Coordenadorias 2021-2023
| Coordenadoria: | Monitoramento 2021-2023 |
Conclusão do Plano |
|---|---|---|
| CODEMAT | 12-2023 - Monitoramento CODEMAT | 38% |
| CONAETE | 12-2023 - Monitoramento CONAETE | 23% |
| COORDINFÂNCIA | 12-2023 - Monitoramento COORDINFÂNCIA | 58% |
| CONAFRET | 12-2023 - Monitoramento CONAFRET | 52% |
| CONALIS | 12-2023 - Monitoramento CONALIS | 54% |
| CONAP | 12-2023 - Monitoramento CONAP | 19% |
| CONATPA | 12-2023 - Monitoramento CONATPA | 50% |
| COORDIGUALDADE | 12-2023 - Monitoramento COORDIGUALDADE | 82% |