Plano de Gestão da União (PGU) das Procuradorias Regionais do Trabalho é o instrumento de planejamento bianual das Regionais e de desdobramento (nacional) do Planejamento Estratégico do MPT.
| Unidade | PGU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 | |
| PRT 01 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 02 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 03 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 04 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 05 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 06 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 07 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 08 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 09 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 10 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 11 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 12 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 13 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 14 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 15 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 16 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 17 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 18 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 19 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 20 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 21 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 22 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 23 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
| PRT 24 | Abrir | Abrir | Abrir | - | - |
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica — SGE
