Planos de Ação
Conheça os Planos de Ação desenvolvidos para estruturar as iniciativas de maior relevância. Confira também o monitoramento desses planos, que traz os resultados alcançados.
Modelo de Plano de Ação
| Segmentos |
Plano de Ação |
Monitoramento 2026 | Monitoramento 2027 |
Demais relatórios |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório |
% de Conclusão do Escopo |
Relatório |
% de Conclusão do Escopo |
|||
| Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPIA) | Abrir | |||||
| Comitê de Equidade | ||||||
| Coordintegração | Abrir | |||||
| Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (SGE) | ||||||
| Secretaria de Pesquisa e Análise da Informação (SPAI) | ||||||
| Secretaria de Assuntos Legislativos | Abrir | |||||
| Secretaria de Cooperação Internacional Trabalhista (SCIT) | Abrir | |||||
| Secretaria de Treinamento e Formação Continuada (SETEF) | ||||||
| Secretaria de Gestão Socioambiental | ||||||
| Secretaria de Relações Institucionais (SRI) | Abrir | |||||
| Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (SETIC) | ||||||
| Secretaria de Polícia (SEPOL) | Abrir | |||||
| Secretaria de Integridade e Gestão de Riscos (SIGR) | Abrir | |||||
| Secretaria de Comunicação Social (SECOM) | Abrir | |||||
| Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial | Abrir | |||||
| Segmentos |
Plano de Ação |
Monitoramento 2024 | Monitoramento 2025 |
Demais relatórios |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório |
% de Conclusão do Escopo |
Relatório |
% de Conclusão do Escopo |
|||
| Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPIA) | Abrir | Abrir | 63,63 | |||
| Comitê de Equidade | Abrir | Abrir | 75 | |||
| Coordintegração | Abrir | Abrir | 86,67 | Abrir | 92,3 |
Abrir Relatório de Gestão 2022-2025 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (SGE) | Abrir | Abrir | 100 | |||
| Secretaria de Pesquisa e Análise da Informação (SPAI) | Abrir | Abrir | 62 | |||
| Secretaria de Assuntos Legislativos | Abrir | Abrir | 100 | |||
| Secretaria de Cooperação Internacional Trabalhista (SCIT) | Abrir | Abrir | 69 |
Abrir Atividades - Jan. a Abr - 2025 Abrir Atividades - Mai a Dez - 2025 |
||
| Secretaria de Treinamento e Formação Continuada (SETEF) | Abrir | Abrir | 45 | |||
| Secretaria de Gestão Socioambiental | Abrir | Abrir | ||||
| Secretaria de Relações Institucionais (SRI) | Abrir | 100 | Abrir (Relatório de Atividades: 2023-2025) Abrir (Instrumentos Parcerias MPT) | |||
| Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (SETIC) | Abrir | Abrir | 84,78 | Abrir | ||
| Secretaria de Segurança Institucional (SSI) | Abrir | Abrir | Abrir | |||
| Secretaria de Integridade e Gestão de Riscos (SIGR) | Abrir | Abrir | 25 | |||
| Secretaria de Comunicação Social (SECOM) | Abrir | Abrir | ||||
| Secretaria Nacional de Integração e Apoio à Atividade Pericial | Abrir | Abrir | 41,67 | |||
| Ouvidoria | Abrir | |||||
| Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) | Abrir | |||||
| Segmentos |
Plano de Ação |
Monitoramento 2022 | Monitoramento 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório |
% de Conclusão do Escopo |
Relatório |
% de Conclusão do Escopo |
||
| Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPIA) | Abrir | Abrir | 72,73% | ||
| Comitê de Equidade | Abrir | Abrir | Abrir | 85,71% | |
| Coordintegração | Abrir | Abrir | Abrir | 90% | |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (SGE) | Abrir | Abrir | 96% | ||
| Secretaria de Pesquisa e Análise da Informação (SPAI) | Abrir | Abrir | 100% | ||
| Secretaria de Assuntos Legislativos | Abrir | Abrir | Abrir | 87,5% | |
| Secretaria de Cooperação Internacional Trabalhista (SCIT) | Abrir |
Abrir
(jan-abr)
Abrir (mai-ago) Abrir (set-dez) |
84% | ||
| Secretaria de Treinamento e Formação Continuada (SETEF) | Abrir | Abrir | 66,7% | ||
| Secretaria de Gestão Socioambiental | Abrir | Abrir | 50% | ||
| Secretaria de Relações Institucionais (SRI) | Abrir | Abrir | 88,9% | ||
| Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (SETIC) | Abrir | ||||
| Secretaria de Segurança Institucional (SSI) | Abrir | Abrir | |||
| Secretaria de Gestão de Risco (SGR) | Abrir | Abrir | |||
| Secretaria de Comunicação Social (SECOM) | Abrir | ||||