Coordenadoria Nacional CONAP · Projeto Nacional
ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL
PROJETO EM EXECUÇÃO
Gerente
Dr. Helier Ivens de Souza Natali
Vice-gerente
Dr. Leonardo Osório Mendonça
Data de início
janeiro 2026
Previsão de conclusão
dezembro 2027
Objetivo Geral
Coordenar e subsidiar o planejamento das operações para inspeções no sistema prisional Atuação articulada com os parceiros estratégicos externos definidos neste plano (itens 3 e 4 ), no desenvolvimento das ações previstas no âmbito do escopo deste Projeto
Detalhes e documentos completos do projeto estão na página da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública - CONAP na intranet.
Acesse aqui a página da Coordenadoria onde constammais detalhes e documentos deste projeto.Procedimento Administrativo
20.02.0001.0001072/2020-68
Indicadores e Resultados
Representação das metas em tabela
| Indicador | 1º/2026 | 2º/2026 | 1º/2027 | 2º/2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado | |
| Somente ofícios antigos | ||||||||
| Número de unidades prisionais inspecionadas. | 02 inspeções em estabelecimentos penais distintos, por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro dos seguintes dados adicionais: (a) nº de PPLs da Unidade inspecionada; (b) nº de PPLs que trabalham em oficinas públicas; (c) nº de PPLs que trabalham em oficinas privadas; (d) nº de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM; | (pendente) | 02 inspeções em estabelecimentos penais distintos, por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro dos seguintes dados adicionais: (a) nº de PPLs da Unidade inspecionada; (b) nº de PPLs que trabalham em oficinas públicas; (c) nº de PPLs que trabalham em oficinas privadas; (d) nº de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM; | (pendente) | 02 inspeções em estabelecimentos penais distintos, por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro dos seguintes dados adicionais: (a) nº de PPLs da Unidade inspecionada; (b) nº de PPLs que trabalham em oficinas públicas; (c) nº de PPLs que trabalham em oficinas privadas; (d) nº de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM; | (pendente) | 02 inspeções em estabelecimentos penais distintos, por titular de GAET, com uso do APP DR. WATSON e registro dos seguintes dados adicionais: (a) nº de PPLs da Unidade inspecionada; (b) nº de PPLs que trabalham em oficinas públicas; (c) nº de PPLs que trabalham em oficinas privadas; (d) nº de PPLs que trabalham dentro da Unidade Prisional e são remunerados com no mínimo ¾ do SM; | (pendente) |
| Número de ações de fomento voltadas ao aumento das oportunidades de trabalho de presos e egressos do sistema prisional | Comprovação (por qualquer dos meios acima informados) de adoção de ao menos uma iniciativa efetiva de fomento, distinta daquela implementada anteriormente, como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado, voltada à aplicação das cotas da PNAT no Estado | (pendente) | Comprovação (por qualquer dos meios acima informados) de adoção de ao menos uma iniciativa efetiva de fomento, distinta daquela implementada anteriormente, como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado, voltada à aplicação das cotas da PNAT no Estado | (pendente) | Comprovação (por qualquer dos meios acima informados) de adoção de ao menos uma iniciativa efetiva de fomento, distinta daquela implementada anteriormente, como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado, voltada à aplicação das cotas da PNAT no Estado | (pendente) | Comprovação (por qualquer dos meios acima informados) de adoção de ao menos uma iniciativa efetiva de fomento, distinta daquela implementada anteriormente, como audiências públicas, reuniões setoriais, reuniões bilaterais, articulação parlamentar, tratativas com o(a) Procurador(a) Federal dos Direitos do Cidadão do Estado, voltada à aplicação das cotas da PNAT no Estado | (pendente) |
Histórico de Resultados
Resultados dos biênios anteriores
| Indicador | Biênio 2022/2023 | Biênio 2024/2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Meta | Resultado | Meta | Resultado | |
| Quantidade de Inspeções realizadas em Unidades Prisionais | 42 | 103 | 156 | 187 |
| Quantitativo de postos de trabalho de presos inspecionados em oficinas de trabalho | 2006 | 16363 | NA | - |
| Quantitativo de postos de trabalho de Servidores e Terceirizados inspecionados em Unidades Prisionais | 2010 | 14309 | NA | - |
Itens de Escopo
O que o projeto entrega
01Apoio aos (as) Procuradores e Procuradoras do Trabalho para a realização de inspeções em unidades prisionais (a depender dos eventuais pedidos realizados e autorizados);
02Apoio remoto à utilização do aplicativo Dr. Watson para Membros e Analistas Periciais;
03Realização de reunião ampliada ou audiências públicas – de acordo com a necessidade e conveniência - com representantes de órgãos do Poder Executivo Federal e Estadual, sociedades de economista mista, empresas públicas e Federação de empregadores e trabalhadores para fomentar a contratação de presos e egressos do sistema prisional;
04Realização de reuniões – de acordo com a necessidade e conveniência - com o compliance de grandes empresas da área da construção civil, detentoras dos maiores contratos de obras da administração pública federal, com vistas a conhecer as maiores dificuldades de implementação das cotas da PNAT e discutir mecanismos de superação dessas adversidades.
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica — SGE
E-mail: gestaoestrategica@mpt.mp.br · Telefone: (61) 3314-8841