Banco de Projetos do MPT
Nesta página estão apresentados todos os projetos nacionais ordinários. Para saber quais foram indicados para GAET e conhecer as diretrizes, acesse: Projetos GAETs
(PEI 2023/2030) |
||||
| CODEMAT | Adequação das Condições de Trabalho nos Frigoríficos | |||
| Promoção da Regularidade das Notificações de Acidentes do Trabalho | ||||
| Mais Vida no Trabalho: Fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no SUS e Prevenção do Câncer Relacionado ao Trabalho | ||||
| Saúde Mental no Trabalho | ||||
| Impactos das Mudanças Climáticas no Meio Ambiente do Trabalho | ||||
| CONAETE | Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea | |||
| Liberdade no Ar | ||||
| Reação em Cadeia: Atuação do Ministério Público do Trabalho em Cadeias Produtivas | ||||
| CONAFRET | Enfrentamento às Fraudes nas Relações de Trabalho na Saúde | |||
| Individualização do FGTS | ||||
| Combate à Pejotização | ||||
| Cloudwork | ||||
| CONALIS | Liberdade Sindical sob a Ótica dos Atos Antissindicais | |||
| Sindicalismo e Diversidade | ||||
| Sindicalismo e Juventude | ||||
| CONAP | Adequação das Condições de Trabalho no Sistema Prisional | |||
| CONATPA | Mar a Mar | |||
| Ouro Negro | ||||
| Portos Seguros | ||||
| Enfrentamento às Irregularidades Trabalhistas na Pesca Industrial | ||||
| COORDIGUALDADE | Empregabilidade LGBTQIAPN+: Políticas Públicas, Empresas e Direitos Humanos | |||
| Florir: enfrentamento à violência contra mulheres no trabalho | ||||
| Igualdade no Trabalho para Todas as Mulheres e para a População Negra | ||||
| Inclusão da Pessoa com Deficiência e Reabilitados no Mercado Formal de Trabalho | ||||
| COORDINFÂNCIA | Aprendizagem Profissional na Iniciativa Privada | |||
| MPT na Escola | ||||
| Políticas Públicas | ||||
| CONAP CODEMAT CONALIS |
Fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS | OE6 |
||
| CONAP COORDINFÂNCIA |
Pró-Catador e Catadora | OE6 |
Documentação |
(PEI 2023/2030) |
|||
|---|---|---|---|---|
| PGT | Atuação na Covid | |||
| PRT01 | Projeto Ação Integrada - Resgatando Cidadania | |||
| PRT02 | Faces & Sustentabilidade | |||
| PRT05 | MPT no Carnaval de Salvador 2025-2026 | |||
| PRT07 | Rede Peteca - Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente | |||
| PRT07 | CONAPETI - Comitê de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil | |||
| PRT07 | Bullingu não é Brincadeira | |||
| PRT07 | Prevenção à Violência contra Mulheres | |||
| PRT07 | Adolescência primeiro. Gravidez depois | |||
| PRT07 | Projeto Integração | |||
| PRT08 | Àwúre(Aurê)Indígena | |||
| PRT11 | Mujeres Fuertes | |||
| PRT14 | Estruturação do atendimento com ampliação dos canais remotos | |||
| PRT17 | Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos | |||
| PRT17 | 1a Feira da Aprendizagem Profissional do Sul do Espírito Santo | |||
| PRT18 | Mais Um Sem Dor |
| Plataformas Digitais | Dezembro/2025 | |
| Prevenção ao câncer relacionado ao trabalho | Dezembro/2025 | |
| Saúde na Saúde | Agosto/2025 | |
| Banimento do Amianto no Brasil | Abril/2024 |
20.02.0001.0004924/2022-42 20.02.0203.0000032/2021-89 |
| MPT Mediador de Conflitos Coletivos do Trabalho | Motivo do Encerramento:Com a Resolução nº 190 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT), de 26 de agosto de 2021, que complementou e aprimorou a Resolução nº157 do CSMPT, de 28 de agosto de 2018 que, por sua vez, instituiu os Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição – NUPIA e definiu diretrizes para a implementação de uma Política Nacional de Autocomposição no âmbito do Ministério Público do Trabalho, tem-se que as atividades desenvolvidas pelo Projeto MPT Mediador podem ser protagonizadas pela Coordenação do NUPIA Nacional, pelo que se revela despiciendo, pelo princípio da eficiência (art. 37 da CF/88), a manutenção de dois órgãos, do MPT, realizando a mesma atividade, conforme se deliberou, e ponderou, em reunião havida com os próprios integrantes do NUPIA Nacional. | |
| Recaptare | Dezembro/2017 | |
| O MPT na mediação de conflitos coletivos e seu impacto no diálogo social | Abril/2018 | |
| Alta Tensão - Combate à terceirização ilícita no setor Elétrico | Maio/2018 | |
| Prevenção do câncer ocupacional | Outubro/2020 | |
| Pesca Legal | Dezembro/2018 | |
| Segurança e Saúde nas Escolas: Educação Ambiental para o Futuro | Dezembro/2024 | |
| Resgate à Infância | Janeiro/2023 |
Vigentes: Não há projetos vigentes.
Encerrados:| Gestão por competência - Etapa II | ||
| DA Inova - Fase II | 2017-43 |
|
| Mídias Sociais | ||
| Padrão I para os edifícios das Procuradorias do Trabalho nos Municípios | ||
| MPT Coordenadas | ||
| Boas Práticas | ||
| Diagnóstico das Condições de Acessibilidade e Segurança contra incêndio nas edificações do MPT | ||
| Projeto Saúde em 1 clique | ||
| Gestão por Competências - Etapa III | ||
| Melhoria dos Processos Críticos do Departamento de Administração - Fase I | 2017-16 |
|
| Revisão dos Manuais de Procedimentos das Unidades Organizacionais do Departamento de Administração | 2017-96 |
|
| Padrão II para os edifícios das Procuradorias do Trabalho nos Municípios | 2017-63 |
|
| Instagram e Acessibilidade nas Redes Sociais do MPT | 2017-33 |
|
| Mapeamento e aprimoramento dos processos de trabalho críticos das estruturas adm. vincualdas ás Diretorias Regionais das PRTs | 2017-36 |
|
| Mapeamento e aprimoramento dos processos de trabalho críticos da DGP | 2017-04 |
|
| Mapeamento e aprimoramento dos processos de trabalho crítios das estruturas administrativas vinculadas ao Gabinete do PGT | 2017-36 |
|
| Gestão por Competências - Etapa IV | 2017-24 |
|
| Melhorias dos processos críticos do Departamento de Administração - Fase II | 2017-24 |
|
| Implantação do ESocial no MPT | 2018-31 |
|
| Plano de Ação do MPT para garantir condições de acessibilidade e de segurança contra incêndio nas sedes regionais | 2017-86 |
|
| Revisão do Planejamento Estratégico do MPT TRABALHO | 2018-89 |