LIBERDADE SINDICAL SOB A ÓTICA DOS ATOS ANTISSINDICAIS
Reprimir, mediante atuação repressiva e instauração de notícias de fato, coibir e prevenir quaisquer atos antissindicais praticados pelo empregador e/ou por terceiros em face de entidades sindicais profissionais, com vistas a limitar, proibir, interferir ou, de qualquer forma, prejudicar a ampla e efetiva tutela sindical aos empregados e empregadas, por meio de atividade de repressão de danos e ilícitos já causados e ampla interlocução social, permanecendo a atividade promocional, com a finalidade de debate, conscientização dos empregados, dos empregadores, das entidades sindicais, inclusive quanto aos meios próprios de defesa da liberdade sindical e quanto aos instrumentos finalísticos do MP, e, ainda, conscientização de terceiros, como órgãos da administração pública direta, órgãos de fiscalização trabalhista, órgãos de repressão (polícia militar e guardas municipais), autoridades judiciárias etc.
Representação das metas em tabela
| Indicador | 1º/2026 | 2º/2026 | 1º/2027 | 2º/2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado | |
| Somente para os ofícios antigos | ||||||||
| Número de audiências e de audiências públicas ou coletivas realizadas | Realizar pelo menos 1 audiência pública ou coletiva | (pendente) | 0 | - | Realizar, no mínimo, 5 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, OU 5 audiências judiciais | (pendente) | 1. Realizar, no mínimo, 1 audiência pública ou coletiva, com a participação de sindicatos e/ou sindicatos e empregadores Realizar, no mínimo, 5 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou instrumentos finalísticos, OU 5 audiências judiciais | (pendente) |
| Número de instrumentos finalísticos instaurados | N.A. | - | Instaurar, no mínimo, 5 Notícias de Fato | (pendente) | Instaurar, no mínimo, 5 Notícias de Fato. | (pendente) | 0 | - |
| Número de exemplares da HQ Conalis relativa aos Atos Antissindicais divulgada e distribuída | Enviar eletronicamente, no mínimo, 15 exemplares | (pendente) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Quantidade de participações em curso/oficina/palestra de capacitação | N.A. | - | Realizar ou Participar em pelo menos um evento, simpósio, palestra e/ou reunião sobre o tema | (pendente) | Realizar ou participar em pelo menos um evento, simpósio, palestra e/ou reunião sobre o tema | (pendente) | 0 | - |
| Quantidade de participações em curso/oficina/palestra de capacitação a ser oferecido e organizado pela coordenação nacional da CONALIS, coordenação regional respectiva e/ou gerência do projeto ou outra entidade/instituição de ensino sobre a matéria afeta | 1 participação | (pendente) | Participar e incentivar o colegiado regional a participar em pelo menos um curso de capacitação | (pendente) | 0 | - | 0 | - |
| Percentual de encerramento dos inquéritos civis ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Encerramento de 30% dos 10 inquéritos ativos instaurados a partir de 01/01/2026, com arredondamento para o número inteiro inferior. | (pendente) |
| Somente para os ofícios novos | ||||||||
| Número de audiências e de audiências públicas ou coletivas realizadas | NA | - | Realizar pelo menos 1 audiência pública ou coletiva, com a participação de sindicatos e/ou sindicatos e empregadores e, caso assim entenda o coordenador, de terceiros representantes de órgãos públicos de defesa da legislação do trabalho ou de repressão. | (pendente) | Realizar, no mínimo, 5 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou de instrumentos finalísticos instaurados, OU 5 audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente relativas à matéria do projeto. | (pendente) | 1. Realizar, no mínimo, 1 audiência pública ou coletiva, com a participação de sindicatos e/ou sindicatos e empregadores e, caso assim entenda o coordenador, de terceiros representantes de órgãos públicos de defesa da legislação do trabalho ou de repressão, para fins de apresentação dos resultados do projeto, aproximação e interlocução social e conscientização das partes quanto à atuação ministerial; 2. Realizar, no mínimo, 5 audiências extrajudiciais, no bojo do PROMO e/ou instrumentos finalísticos, OU 5 audiências judiciais, como órgão agente ou interveniente relativas à matéria do projeto. | (pendente) |
| Número de instrumentos finalísticos instaurados | NA | - | Instaurar, no mínimo, 5 Notícias de Fato | (pendente) | Instaurar, no mínimo, 5 Notícias de Fato | (pendente) | 0 | - |
| Número de exemplares da HQ Conalis relativa aos Atos Antissindicais divulgada e distribuída | NA | - | Enviar eletronicamente, no mínimo, 15 exemplares da HQ CONALIS relativa aos ATOS ANTISSINDICAIS às entidades sindicais profissionais e entidades de empregadores de interesse da região. | (pendente) | 0 | - | 0 | - |
| Quantidade de participações em curso/oficina/palestra de capacitação | NA | - | Realizar ou Participar em pelo menos um evento, simpósio, palestra e/ou reunião sobre o tema | (pendente) | Realizar ou participar em pelo menos um evento, simpósio, palestra e/ou reunião sobre o tema | (penente) | 0 | - |
| Quantidade de participações em curso/oficina/palestra de capacitação a ser oferecido e organizado pela coordenação nacional da CONALIS, coordenação regional respectiva e/ou gerência do projeto ou outra entidade/instituição de ensino sobre a matéria afeta | NA | - | 1. Participar e incentivar o colegiado regional a participar em pelo menos um curso de capacitação a ser oferecido e organizado pela coordenação nacional da CONALIS, coordenação regional respectiva e/ou gerência do projeto ou outra entidade/instituição de en ensino sobre a matéria afeta ao projeto 2. Participação de coordenação regional e incentivo aos servidores de gabinete/assessoria em oficina a ser oferecida pela coordenação nacional e gerência do projeto sobre a execução do projeto, com a finalidade de aperfeiçoamento, incentivo e informação quanto às metas e atividades respectivas | (pendente) | 0 | - | 0 | - |
| Percentual de encerramento dos inquéritos civis ativos | NA | - | 0 | - | 0 | - | Encerramento de 30% dos 10 inquéritos ativos instaurados a partir de 01/01/2026, com arredondamento para o número inteiro inferior. | (pendente) |
Resultados dos biênios anteriores
| Indicador | Biênio 2022/2023 | Biênio 2024/2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Meta | Resultado | Meta | Resultado | |
| Número de ilícitos detectados convertidos em atuação | 312 | 425 | NA | - |
| Número de audiências realizadas | NA | - | 131 | 258 |
| Número de notificações expedidas | NA | - | 315 | 497 |
| Número de participações em cursos/oficinas/palestras de capacitação | NA | - | 21 | 23 |
| Número de participações em eventos, simpósios, palestras e/ou reuniões | NA | - | 42 | 57 |
| Quantidade de atos finalísticos realizados. | NA | - | 116 | 339 |