Inclusão Social e Produtiva de Catadores de Materiais Recicláveis
Estabelecer, implementar e consolidar estratégias de atuação para a promoção do trabalho decente por meio da inclusão socioprodutiva dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis, bem como para o enfrentamento do trabalho infantil na coleta do lixo (a exemplo da melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho), o que implica na regularização da contratação, pela administração pública, das associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, conforme disciplina a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), o Decreto Federal nº 10.936/2022 e o Decreto Federal nº 11.414/2023, auxiliando permanentemente os membros e membras em suas atividades finalísticas, inclusive em procedimentos promocionais e nos Ofícios Especiais GAET, sem descuidar do necessário diálogo com as Instituições parceiras.
Acesse aqui a página da Coordenadoria onde constam mais detalhes e documentos deste projeto.
20.02.0001.0006601/2021-65
Representação das metas em tabela
| Indicador | 1º/2026 | 2º/2026 | 1º/2027 | 2º/2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado | |
| Somente gerência | ||||||||
| Número de Seminários e/ou audiências públicas realizados | 01 Seminário e/ou audiência pública | (pendente) | 01 Seminário e/ou audiência pública | (pendente) | 01 Seminário e/ou audiência pública | (pendente) | 01 Seminário e/ou audiência pública | (pendente) |
| Número de capacitações realizadas | N.A. | - | 1 capacitação | (pendente) | 1 capacitação | (pendente) | ||
| Somente ofícios antigos | ||||||||
| Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com a execução das etapas mínimas, em cada município, por semestre. | Execução de 4 etapas em 1 município | (pendente) | N.A. | - | N.A. | - | N.A. | - |
| Todos os ofícios | ||||||||
| Número de Procedimentos de Investigação Estratégica instaurados | N.A. | - | Um procedimento autuado para cada municipio escolhido de acordo com a quantidade minima de municípios (1, 2, 3 ou 5) | (pendente) | N.A. | - | N.A. | - |
| Número de Relatórios Técnicos de Diagnóstico elaborados | N.A. | - | Um Relatório Técnico de Diagnóstico para cada municipio escolhido | (pendente) | N.A. | - | N.A. | - |
| Número de medidas de regularização voluntária adotadas | N.A. | - | N.A. | - | Promover, ao menos, duas medidas na busca pela regularização voluntária do problema estrutural | (pendente) | N.A. | - |
| Número de contratos formalizados ou ACPs ajuizadas | N.A. | - | N.A. | - | N.A. | - | Um contrato formalizado ou ACP ajuizada para cada municipio selecionado | (pendente) |
| Índice de Comunicação Social e Transparência Resolutiva do Projeto Catadores | N.A. | - | N.A. | - | N.A. | - | Envio de materiais/reports/releases à ASCOM, para cada município com desfecho por contratação ou judicialização. | (pendente) |
Resultados dos biênios anteriores
| Indicador | Biênio 2022/2023 | Biênio 2024/2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Meta | Resultado | Meta | Resultado | |
| Número de municípios em que ocorreu a implementação do projeto, com execução de todas as etapas | NA | - | 39 | 66 |
| Número de Seminários e/ou audiências públicas realizados. | NA | - | 4 | 4 |
| Número de capacitações realizadas (Meta da gerência nacional). | NA | - | 2 | 2 |
| Número de audiências coletivas realizadas nas capitais dos Estados ou nos municípios, com a participação de representantes dos(as) catadores(as) (Meta da gerência nacional). | NA | - | 4 | 4 |
O que o projeto entrega
E-mail: gestaoestrategica@mpt.mp.br · Telefone: (61) 3314-8841