Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica · SGE
Reunião de Acompanhamento Tático – RAT
A RAT é uma reunião de periodicidade anual, realizada por cada regional, voltada para discursões sobre indicadores e análese dos resultados do PGU. No quadro abaixo estão as atas das reuniões por ano avaliado.
| Unidade | 2023 (Atualizando) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ata | Data | Ata | Data | Ata | Data | Ata | Data | Ata | |
| PRT 01 | 26/02/2024 | Abrir | 28/03/2025 | Abrir | 27/02/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 02 | 04/03/2024 | Abrir | 26/02/2025 | Abrir | 26/02/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 03 | 06/03/2024 | Abrir | 10/03/2025 | Abrir | 26/02/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PRT 05 | 12/03/2024 | Abrir | 20/03/2025 | Abrir | - | - | - | - | ||
| PRT 06 | 01/03/2024 | Abrir | 27/03/2025 | Abrir | 30/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PRT 08 | 07/02/2024 | Abrir | 06/03/2025 | Abrir | 26/02/2026 e 03/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 09 | 13/03/2024 | Abrir | 12/03/2025 | Abrir | 24/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 10 | 15/04/2024 | Abrir | 05/06/2025 | Abrir | 26/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 11 | 01/12/2023 | Abrir | 17/02/2025 | Abrir | 11/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 12 | 05/03/2024 | Abrir | 06/03/2025 | Abrir | 02/03/2026 e 03/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 13 | 01/03/2024 | Abrir | 18/02/2025 | Abrir | 26/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 14 | 29/02/2024 | Abrir | 26/03/2025 e 27/03/2025 | Abrir | 10/03/2026 e 13/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 15 | 12/06/2024 | Abrir | 13/02/2025 | Abrir | 26/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 16 | 13/06/2024 | Abrir | 31/03/2025 | Abrir | 27/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 17 | 07/03/2024 | Abrir | 28/03/2025 | Abrir | 16/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 18 | 06/03/2024 | Abrir | 12/02/2025 | Abrir | 10/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 19 | 25/04/2024 | Abrir | 02/04/2025 | Abrir | 25/06/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 20 | 15/02/2024 | Abrir | 21/02/2025 | Abrir | 31/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 21 | 22/04/2024 | Abrir | 17/03/2025 | Abrir | 17/04/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 22 | 14/06/2024 | Abrir | 14/02/2025 | Abrir | 13/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 23 | 07/04/2024 | Abrir | 03/04/2025 | Abrir | 30/03/2026 | Abrir | - | - | ||
| PRT 24 | 29/02/2024 | Abrir | 14/03/2025 | Abrir | 27/02/2026 | Abrir | - | - | ||
Data de realização da RAT e Ata da reunião (Acesso restrito)
PRT 4: Resultados não divulgados devido à situação de calamidade no RS em 2024.
PRT 7: Resultados não divulgados conforme decisão no PGEA 20.02.0001.0005773/2024-05
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica — SGE
