Grupos de Trabalho e Grupos de Estudo
Acesse o passo a passo: Instituição | Relatório Semestral | Encerramento | Prorrogação
| Coordenadoria: | Nome do grupo: | Conclusão do escopo: |
PGEA nº: | Vigente até: |
|---|---|---|---|---|
| CODEMAT | Agrotóxicos | 58% | 20.02.0001.0006569/2022-53 | Novembro/2026 |
| Amianto | 25% | 20.02.0001.0004095/2024-12 | Julho/2026 | |
| CONAETE | Fluxos Migratórios Internacionais | 28% | 20.02.0001.0004416/2021-84 | Março/2025 |
| Trabalho Decente na Mineração | 0% | 20.02.0803.0000166/2023-75 | Abril/2025 | |
| GT Promoção de Políticas Públicas de Identificação, Proteção, Recuperação e Reabilitação de Vítimas do Trabalho Escravo | 0% | 20.02.0100.0002853/2023-54 | Maio/2026 | |
| CONAFRET | Crowdwork | 0% | 20.02.0001.0010789/2024-82 | Março/2026 |
| CADE e Mercados de Trabalho | 0% | 20.02.0001.0010576/2025-10 | Janeiro/2027 | |
| CONAP | Dr. Watson | 33% | 20.02.0001.0001693/2021-79 | Junho/2026 |
| Inclusão Socioprodutiva de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis | 56% | 20.02.0001.0002582/2021-35 | Setembro/2024 | |
| Integridade na Administração Pública Direta e Indireta | 75% | 20.02.0001.0003381/2024-84 | Junho/2026 | |
| Saúde Mental dos Agentes de Segurança Pública | 0% | 20.02.0100.0000087/2023-46 | Junho/2026 | |
| Trabalho no Sistema Prisional | 96,5% | 20.02.0001.0000612/2020-72 | Novembro/2026 | |
| COORDINFÂNCIA | Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - ESCA | 40% | 20.02.0001.0007739/2020-91 | Fevereiro/2027 |
| Fortalecimento da Cooperação e Integração do MPT com a Rede de Proteção no Enfrentamento ao Trabalho Infantil | 0% | 20.02.0001.0000622/2026-75 | Abril/2027 | |
| COORDIGUALDADE | Assédio Eleitoral e Convenção 190 da OIT | 64% | 20.02.0001.0011059/2023-70 | Dezembro/2026 |
| Gênero e Cuidado | 75% | 20.02.0001.0005419/2022-63 | Dezembro/2025 | |
| Trabalho Doméstico | 66,6% | 20.02.0001.0005945/2020-29 | Junho/2026 | |
| Neuroinclusão no trabalho | 50% | 20.02.0001.0006193/2024-14 | Janeiro/2026 | |
| Conalis | Dispensa Coletiva | 100% | 20.02.0001.0002216/2024-14 | Junho/2025 |
| PGT | Competência (acesso restrito) | - | 20.02.0001.0009837/2023-84 | Agosto/2025 |
| Justiça de Transição | 50% | 20.02.0001.0010407/2023-20 | Dezembro/2026 | |
| Reversões (acesso restrito) | - | 20.02.0001.0009575/2021-83 | Maio/2024 | |
| Empresas e Direitos Humanos na Perspectiva do Trabalho Decente | 20% | 20.02.0001.0006288/2024-68 | Setembro/2025 | |
| Inteligência Artificial | 75% | 20.02.0001.0008981/2024-10 | Abril/2026 |
* GT com relatório de monitoramento atrasado.
** Resultados pendentes de mensuração.
* GE com relatório de monitoramento atrasado.
** Resultados pendentes de mensuração.
| Coordenadoria: | Nome do grupo: | PGEA nº: | Vigente até: |
|---|---|---|---|
| CODEMAT | Nanotecnologia e Materiais Avançados: Impactos no Meio Ambiente do Trabalho | 20.02.1201.0000059/2020-10 | Novembro/2024 |
| Apoio à Trabalhadora Gestante e Lactante | 20.02.0600.0001475/2019-90 | Novembro/2024 | |
| Polo Gesseiro do Araripe | 20.02.0600.0002002/2017-29 | Novembro/2024 | |
| Condição de Trabalho dos Motoristas | 20.02.2400.0000805/2023-92 | Novembro/2024 | |
| CONAETE | Vida Pós Resgate | 20.02.0001.0005942/2020-13 | Março/2024 |
| Cadeia Produtiva do Óleo da Palma do Pará | 20.02.0800.0000252/2021-35 | Abril/2024 | |
| Garimpo | 20.02.0001.0001112/2018-61 | Setembro/2022 | |
| Povos Originários, Comunidades Tradicionais e Periféricas | 20.02.0001.0006369/2020-27 | Julho/2024 | |
| CONAFRET | Estagiários | 20.02.0400.0003471/2017-32 | Janeiro/2026 | BR Foods | 20.02.0001.0003095/2017-67 | Janeiro/2024 |
| Facções de Vestuário | 20.02.0001.0018909/2017-83 | Janeiro/2024 | |
| Aurora | 20.02.0001.0005572/2023-03 | Julho/2024 | |
| Apanha de aves | 20.02.0001.0000772/2024-08 | Agosto/2025 | |
| CONAP | Manual Saúde na Saúde | 20.02.0001.0001287/2020-83 | Agosto/2021 |
| Manual Terceirização sem Corrupção | 20.02.0001.0001922/2020-10 | Novembro/2022 | |
| Petróleo | 20.02.0001.0011775/2019-53 | Janeiro/2022 | |
| Promoção da Integridade e do Trabalho Decente na Administração Pública - ICMBio | 20.02.0304.0000005/2023-73 | Junho/2024 | |
| COORDIGUALDADE | Violência e Assédio | 20.02.0001.0009975/2020-53 | Dezembro/2023 |
| Discriminação Algorítmica e Integridade Digital | 20.02.0001.0007926/2023-77 | Junho/2025 | |
| COORDINFÂNCIA | Atletas Adolescentes | 20.02.0400.0000896/2018-05 | Outubro/2022 |
| Cadeia Produtiva de Cacau/Chocolate | 20.02.0001.0015406/2017-89 | Março/2022 | |
| Cadeia Produtiva de Tabaco | 20.02.0001.0007305/2020-72 | Agosto/2022 | |
| Atuação Custos Iuris em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes | 20.02.0001.0007023/2022-17 | Julho/2023 | |
| Trabalho Infantil no Tráfico de Drogas | 20.02.0001.0009280/2021-94 | Novembro/2024 | |
| Aprendizes BR Foods | 20.02.0001.0004475/2022-40 | Novembro/2025 | |
| CONATPA COORDINFÂNCIA COORDINTEGRAÇÃO |
Escalpelamento por Embarcações | 20.02.0200.0002854/2018-94 | Novembro/2024 |
| COORDINTEGRAÇÃO | Peças Processuais | 20.02.0001.0004327/2023-56 | Junho/2024 |
| Coordenadoria: | Nome do grupo: | PGEA nº: | Vigente até: |
|---|---|---|---|
| CODEMAT | Perícias | 20.02.0001.0014654/2022-08 | Junho/2023 |
| Revisão das Orientações da CODEMAT | 20.02.0001.0009046/2022-07 | Novembro/2022 | |
| Riscos Psicossociais e Saúde Mental | 20.02.0001.0000118/2023-15 | Junho/2023 | |
| COORDINFÂNCIA | Aprendizagem Profissional Inclusiva | 20.02.1000.0000244/2021-64 | Dezembro/2022 |
| Cursos e Material de Apoio COORDINFÂNCIA | 20.02.0001.0001111/2021-79 | Abril/2022 | |
| Cyber Atletas | 20.02.0001.0006303/2021-60 | Novembro/2024 | |
| COORDIGUALDADE | Tecnologia e Diversidade | 20.02.0001.0009046/2022-07 | Abril/2022 |
| COORDINTEGRAÇÃO | Formação de Banco de Jurisprudência | 20.02.0001.0012114/2022-09 | Abril/2024 |
| Portaria PGR/MPU nº 30 | 20.02.0001.0004326/2023-83 | Março/2024 | |
| Temário Unificado/CCR | 20.02.0001.0004211/2023-84 | Dezembro/2023 | |
| PGT | Jurisprudência | 20.02.0001.0008727/2022-84 | Abril/2025 |
| CONALIS | Estabilidade dos Dirigentes de Cooperativa de Consumo | 20.02.0100.0001482/2024-14 | Setembro/2025 |
| Coordenadoria: | Nome do grupo: | PGEA nº: | Vigente até: |
|---|---|---|---|
| PRT 4 | “Desastre climático no RS" | 20.02.0001.0003995/2024-93 | Novembro/2024 |